Confirmation #
Thank you, !
Your order is confirmed.
SKU:NAU-62827
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Los adultos pueden tomar hasta cuatro (4) gomitas por día. Mastique bien antes de tragar.
Isomaltooligosacáridos orgánicos, agua purificada, eritritol orgánico, pectina, mezcla de frutas orgánicas (fresa, frambuesa, arándano, cereza ácida, granada, arándano rojo, naranja orgánica, limón), sabor natural de bayas mixtas, ácido cítrico, citrato de sodio, colorante natural (zanahoria negra), extracto de hoja de stevia orgánica, aceite de girasol orgánico.
No contiene OGM, soja, gluten, leche, huevos, pescado, mariscos, frutos secos ni cacahuetes.
Mantener fuera del alcance de los niños. Al igual que con cualquier suplemento dietético, si está embarazada, amamantando o tomando medicamentos, consulte a su médico antes de usar este producto. Guárdelo en un lugar fresco y seco. No lo use si el sello de seguridad debajo de la tapa está roto o falta.
Si bien PlusSupplements.co se esfuerza por garantizar la precisión de las imágenes e información de sus productos, es posible que algunos cambios de fabricación en el empaque o los ingredientes estén pendientes de actualización en nuestro sitio. Aunque ocasionalmente los artículos pueden enviarse con un empaque alternativo, siempre se garantiza la frescura. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones de todos los productos antes de usarlos y que no confíe únicamente en la información proporcionada.
Datos suplementarios | ||
Tamaño de la porción: 4 gomitas | ||
Porciones por envase: 30 | ||
Cantidad por ración | %Valor diario | |
Calorias | 15 | |
Vitamina A (como betacaroteno natural de Blakeslea trispora) | 900 mcg de RAE | 100% |
Vitamina C (como L-ascorbato y extracto de cereza acerola) | 90 mg | 100% |
Vitamina D3 (como colecalciferol de origen vegetal procedente de líquenes recolectados de forma silvestre) | 24 mcg (960 UI) | 120% |
Vitamina E (como D-alfa tocoferol de girasol) | 15 mg | 100% |
Vitamina B1 (de tiamina HCL) | 1,47 mg | 123% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,6 mg | 123% |
Vitamina B3 (como niacinamida) | 16 mg de NE | 100% |
Vitamina B6 (de piridoxal-5 fosfato) | 2,13 mg | 125% |
Folato (como L-5-metilfolato activo) | 400 mcg de DFE | 100% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 2,92 mcg | 122% |
Biotina (como D-biotina) | 32 mcg | 107% |
Vitamina B5 (de D-pantotenato de calcio) | 6 mg | 120% |
Calcio (de fosfato dicálcico y Aquamin® de algas marinas) | 13,36 mg | 1% |
Fósforo (de fosfato dicálcico) | 5,4 mg | <1% |
Yodo (de algas marinas silvestres recolectadas a mano) | 66,7 mcg | 44% |
Magnesio (de Aquamin® Magnesium) | 9 mg | 2% |
Zinc (de citrato de zinc) | 2,93 mg | 27% |
Selenio (como glicinato de selenio) | 26,68 mcg | 48% |
Cobre (de Copper Aminomin) | 0,27 mg | 30% |
Manganeso (del sulfato de manganeso) | 1,2 mg | 52% |
Cromo (de picolinato de cromo) | 33,36 mcg | 95% |
Molibdeno (del complejo de molibdeno y Krebs) | 16 mcg | 36% |
Potasio (de cloruro de potasio) | 9,36 mg | <1% |
Sodio | 25 mg | 1% |
Luteína (de flores de caléndula) | 360 mcg | ** |
Licopeno | 240 mcg | ** |
Zeaxantina (de flores de caléndula) | 133,36 mcg | ** |
†Porcentaje del valor diario (VD) basado en una dieta de 2000 calorías. **Valor diario (VD) no establecido. |